Akustik Prolam
- Home
- ÜRÜNLER
- Lamine Cam
- Akustik Prolam
Akustik Prolam
kustik lamine cam, yüksek ses ve gürültünün olduğu alanlarda ses yalıtımını sağlamak amacıyla üretilmektedir. Cam plakaları arasında kullanılan ses yalıtım özelliğine sahip akustik PVB ara katmanı dışarıdan gelen yüksek frekanslı ses dalgalarını absorbe ederek gürültü bariyeri işlevi görmektedir. Bu sayede sessiz bir ortam oluşturularak yaşam kalitesi arttırılmaktadır.
| Ürün Kombinasyonu | Ürün Kalınlığı (mm) | Ses Yalıtım Değerleri | EN 12600’e Göre Dayanıklılık Sınıfı | ||
| Rw | C | Ctr | |||
| 4+0,38+4 | 8 | 34 | 0 | -2 | 1(B)1 |
| 4+0,76+4 | 9 | 35 | -1 | -3 | 1(B)1 |
| 5+0,38+5 | 10 | 35 | -1 | -3 | 1(B)1 |
| 5+0,76+5 | 11 | 36 | -1 | -2 | 1(B)1 |
| 6+0,38+6 | 12 | 36 | -1 | -2 | 1(B)1 |
| 6+0,76+6 | 13 | 37 | 0 | -2 | 1(B)1 |
Düzeltme Faktörleri
C ve Ctr Spektrum adaptasyon değerleri, belirli seslere maruz kalma ile ilgili olarak inşaat parçalarının uygunluğunu değerlendirir. C ve Ctr spektrum uyum değerleri adı verilen bu düzeltme faktörleri, yapı parçasının EN tablosuna göre meydana gelen gürültülere bağlı Rw ses yalıtım ölçüsünü azaltmaktadır.
Örneğin: Rw (C, Ctr) = 36 (-1,-2) değerine sahip bir yapı parçası 36 dB’lik yalıtım performansına sahiptir. Daha yüksek frekanslı gürültü kaynakları için ses yalıtımı 1 dB, düşük frekanslı kaynaklar için 2 dB daha düşüktür.
| Ürün | Kalınlık (mm) | Kalınlık Toleransları (mm) | En (mm) | Boy (mm) | 1 Plaka Ağırlığı (kg) | Paket İç Adedi | Paket Ağırlığı (kg) |
| Lamine Cam | 3+3 | ± 0,5 | 3210 | 2250 | 105,8 | 23 | 2434 |
| 3210 | 2500 | 117,6 | 21 | 2469 | |||
| 3210 | 6000 | 282,2 | 10 | 2822 | |||
| 4+4 | ± 0,5 | 3210 | 2250 | 141,9 | 17 | 2413 | |
| 3210 | 2500 | 141,9 | 15 | 2365 | |||
| 3210 | 6000 | 378,5 | 8 | 3028 | |||
| 5+5 | ± 0,5 | 3210 | 2250 | 178 | 14 | 2492 | |
| 3210 | 2500 | 197,8 | 12 | 2374 | |||
| 3210 | 6000 | 474,8 | 6 | 2849 | |||
| 6+6 | ± 0,5 | 3210 | 2250 | 214,1 | 11 | 2356 | |
| 3210 | 2500 | 237,9 | 10 | 2379 | |||
| 3210 | 6000 | 571,1 | 5 | 2855 | |||
| 8+8 | ± 0,7 | 3210 | 2250 | 283,8 | 8 | 2271 | |
| 3210 | 2500 | 315,4 | 8 | 2523 | |||
| 3210 | 6000 | 756,9 | 4 | 3028 |
* Farklı ebat ve kalınlık talepleri için satış ekibimize danışınız.